Temps de lecture : 2 min
| Résultats par école BTS OL 2004 | |||||
| Session BTS OL 2004 | |||||
| Nom | Ville | Presentés | Admis | % 2004 | % 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| AEPO | Paris | 30 | 11 | 36,67% | 14,60% |
| Anne Veaute (Lycée) | Castres | 15 | 15 | 100,00% | 77,80% |
| Bac Communication | Paris | NC | NC | 73,00% | |
| Bérard Lycée formation initiale | Morez | 90 | 85 | 94,44% | 85,71% |
| Bérard Lycée alternance | Morez | 25 | 14 | 56,00% | 64,00% |
| Camille Claudel Lycée | Blois | 15 | 9 | 60,00% | |
| CFA de la CCI | Angers | 66 | 36 | 54,55% | 49,40% |
| CFA Lille | Lille | 48,00% | |||
| CFA Muret | Muret | 8 | 4 | 50,00% | 28,60% |
| CFA Municipal | Castres | 6 | 5 | 83,33% | 16,70% |
| CFA Nogent s/Oise | Nogent s/Oise | 15 | 5 | 33,33% | 6,70% |
| CMO Alternance | Bures | 28 | 17 | 60,71% | 65,20% |
| Ecole Supérieure des Opticiens | Montpellier | 19 | 17 | 89,47% | 53,90% |
| Ecole Française Supérieure des Opticiens Initiale | Lyon | 7 | 6 | 85,71% | 75,00% |
| Ecole Française Supérieure des Opticiens Alternance | Lyon | 9 | 4 | 44,44% | 75,00% |
| Ecole Optique Lunetterie | Lille | 84 | 73 | 86,90% | 84,80% |
| Ecole Sup d'Optique de l'Ouest | Angers | 63 | 59 | 93,65% | 96,00% |
| Ecole supérieure d'optique de Lorraine Initiale | Nancy | 17 | 13 | 76,47% | 86,00% |
| Ecole supérieure d'optique de Lorraine Alternance | Nancy | 9 | 5 | 55,56% | 86,00% |
| Ecole Supérieure d'Optique de Strasbourg | Strasbourg | 23 | 16 | 69,57% | 66,60% |
| Fizeau | Fougères | 66 | 48 | 72,73% | 68,50% |
| Fresnel Greta Geps | Paris | 19 | 8 | 42,11% | 64.3% |
| Fresnel Lycée | Paris | 81 | 68 | 83,95% | 83,30% |
| Greta Dorre - Allier | Cusset | 18 | 8 | 44,44% | 55,60% |
| Greta Bordeaux | Bordeaux | 20 | 10 | 50,00% | 36,00% |
| Greta Haut Jura | Morez | 19 | 11 | 57,89% | 29,40% |
| Icoges | Paris | NC | NC | 15,70% | |
| Icoges Alternance | Paris | NC | NC | 13,30% | |
| Institut E d'Alzon | Nimes | 19 | 14 | 73,68% | 53,30% |
| Iseca C.Carnus | Rodez | 5 | 0 | 0,00% | 12,50% |
| ISO Lyon Alternance | Lyon | 46 | 32 | 69,57% | 68,63% |
| ISO Lyon Formation Initiale | Lyon | 54 | 42 | 77,78% | 86,15% |
| ISO Paris Alternance | Paris | 66 | 55 | 83,33% | 71,40% |
| ISO Paris Formation Initiale | Paris | 89 | 70 | 78,65% | 72,40% |
| ISO Toulouse Alternance | Toulouse | 27 | 26 | 96,30% | 95,45% |
| ISO Toulouse Formation Initiale | Toulouse | 50 | 44 | 88,00% | 100,00% |
| Jacques Brel Lycée | Lormont | 20 | 9 | 45,00% | |
| Jean Monnet Université | Saint-Etienne | NC | NC | 74,10% | |
| LEP St André | Ottange | 17 | 11 | 64,71% | 62,50% |
| LTPO | Bures | 88 | 70 | 79,55% | 84,40% |
| Marie Curie Greta | Vire | pas d'examen cette année | 70,60% | ||
| Marie Curie Lycée | Vire | 30 | 29 | 96,67% | 100,00% |
| ORT Lycée | Strasbourg | 19 | 12 | 63,16% | |
| Progress Optique Paris | Paris | 15 | 9 | 60,00% | 72,70% |
| St Jérôme Fac | Marseille | 19 | 18 | 94,74% | 84,2 |
| St Jérôme IUT | Marseille | 30 | 12 | 40,00% | 18,80% |
| Institut Univeria formation initiale | Grenoble | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% |
| Institut Univeria alternance | Grenoble | 8 | 3 | 37,50% | 69,00% |
| V. Larbeau Lycée | Cusset | 23 | 19 | 82,61% | 66,70% |
| Total | 67,75% | 67,00% | |||
Vous avez la parole !
pour pouvoir poster des commentaires
Nos lecteurs ont aussi lu...
BTS OL 2004 : retour sur le déroulement des épreuves – un corrigé sur Acuité
Publié le 07 juin 2004
Les épreuves écrites du BTS Opticien Lunetier se sont terminées le 21 mai dernier, selon le calendrier suivant : - lundi 17 mai : Analyse de la vision et Français -…
Les taux de réussite au BTS OL 2003 sont disponibles
Publié le 09 juillet 2003
Ces résultats sont fournis par les écoles et l'Académie. Le nombre et le pourcentage d'admis ne sauraient prévaloir de la qualité de l'enseignement en raison de la…
Krys Group confie la direction de son activité audition à Corentin d’Aoust
Publié le 17 novembre 2026
Krys Group a annoncé la nomination de Corentin d’Aoust à la direction de son activité audition, désormais représentée au Comité de Direction du Groupe. Ancien directeur…
Les dernières news
Partenaire
Régime complémentaireNocle, la seule collection de montures Origine France Garantie du 100% Santé
Publié le 17 novembre 2026
Nocle a été lancé en 2019 par Santéclair avec la volonté de contribuer efficacement à l’accès aux soins visuels. Sept ans après son lancement, elle demeure à ce jour la…
Krys Group confie la direction de son activité audition à Corentin d’Aoust
Publié le 17 novembre 2026
Krys Group a annoncé la nomination de Corentin d’Aoust à la direction de son activité audition, désormais représentée au Comité de Direction du Groupe. Ancien directeur…
Safilo renouvelle la confiance à son PDG Angelo Trocchia et retrouve la croissance au 3ᵉ trimestre 2026
Publié le 16 novembre 2026
Le Conseil d'administration de Safilo Group a approuvé les indicateurs de performance du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2026. Le groupe…