Temps de lecture : 2 min
Ces chiffres ne tiennent pas compte des élèves qui se sont présentés en candidat libre.
Si dans ces statistiques se distinguent l'Esso d'Angers, l'Iso de Toulouse, la Faculté St Jerôme de Marseille avec respectivement 92%, 89% et 87% de réussite, le nombre et le pourcentage d'admis ne sauraient prévaloir de la qualité de l'enseignement en raison de la disparité de recrutement et de niveau des étudiants, du nombre d'étudiants ayant suivi des cours et se présentant en candidats libres (notamment pour les enseignements en alternance).
Pour certaines écoles, le pourcentage des reçus est l'addition des candidats présentés dans le cadre de la formation initiale et des candidats présentés dans le cadre de la formation en alternance.
| | ||||
| Session BTS OL 2005 | ||||
| Etablissement | ville | INSCRITS | RECUS | % |
| L. Fresnel | Paris | 94 | 80 | 85,11 |
| GRETA | Paris GRETA | 29 | 17 | 58,6 |
| L. V. Bérard | Morez | 112 | 93 | 83,04 |
| GRETA | Morez GRETA | 12 | 8 | 66,67 |
| IUP J. Monet | St Etienne | 38 | 27 | 71,05 |
| L. M. Curie | Vire | 45 | 35 | 77,78 |
| Lp A. Vaute | Castres | 14 | 11 | 78,57 |
| CFA Castres | Castres GRETA | 8 | 4 | 50 |
| LP J. BREL GRETA | Lormont | 32 | 14 | 43,75 |
| L. V Larbaud | Cusset | 22 | 17 | 77,27 |
| Greta V Larbaud | Cusset GRETA | 11 | 3 | 27,27 |
| Fac St Jérome | Marseille FAC | 15 | 13 | 86,67 |
| IUT | Marseille IUT | 43 | 14 | 32,56 |
| LP SABATIER | Bobigny GRETA | 6 | 0 | 0 |
| LT C. CLAUDEL | Blois | 15 | 11 | 73,33 |
| L EUCALIPTUS | Nice GRETA | 30 | 8 | 26,67 |
| LTPO | Bures | 94 | 79 | 84,04 |
| E d'Alzon | Nimes | 37 | 26 | 70,27 |
| St André | Ottange | 28 | 16 | 57,14 |
| EGERIS | Ottange | 16 | 4 | 25 |
| ESOO | Angers | 72 | 66 | 91,67 |
| ORT | Strasbourg | 30 | 20 | 66,67 |
| ISOTOP | Paris | 101 | 62 | 61,39 |
| ISO | Paris | 101 | 72 | 71,29 |
| ISO | Lyon | 100 | 78 | 78 |
| ISO | Toulouse | 72 | 64 | 88,89 |
| ISO | Nantes | 16 | 10 | 62,5 |
| EFSO | Lyon | 15 | 9 | 60 |
| EFSO | Montpellier | 15 | 8 | 53,33 |
| Univéria | Grenoble | 29 | 24 | 82,76 |
| Fizeau | Fougeres | 96 | 58 | 60,42 |
| CFA/CCI | Angers | 63 | 37 | 58,73 |
| EOL | Lille | 90 | 72 | 80 |
| CFA/LILLE | Lille | 25 | 15 | 60 |
| AEPO | Paris | 28 | 12 | 42,86 |
| Progress Optique | Paris | 28 | 13 | 46,43 |
| CEREOA | Paris | 9 | 0 | 0 |
| CFA Nogent | Nogent/oise | 6 | 2 | 33,33 |
| ICOGES | Paris | 18 | 1 | 5,56 |
| ISECA CARNUS | Rodez | 7 | 0 | 0 |
| ESOS | Strasbourg | 43 | 14 | 32,56 |
| CMO | Bures | 33 | 19 | 57,58 |
| CFA | Muret | 20 | 2 | 10 |
| ESOL | Nancy | 40 | 26 | 65 |
| ESOP | Paris | 11 | 1 | 9,09 |
| AREP | Cambrai | 11 | 4 | 36,36 |
| IEF2II | Vincennes | 13 | 3 | 23,08 |
| Total | 1793 | 1172 | 65% | |
Vous avez une opinion sur le sujet de cet article ?
News en relationVous avez la parole !
pour pouvoir poster des commentaires
Nos lecteurs ont aussi lu...
BTS OL 2004 : Les taux de réussite école par école
Publié le 20 juillet 2004
Ces résultats sont fournis par les écoles et l'Académie. Le nombre et le pourcentage d'admis ne sauraient prévaloir de la qualité de l'enseignement en raison de la…
BTS OL 2004 : retour sur le déroulement des épreuves – un corrigé sur Acuité
Publié le 07 juin 2004
Les épreuves écrites du BTS Opticien Lunetier se sont terminées le 21 mai dernier, selon le calendrier suivant : - lundi 17 mai : Analyse de la vision et Français -…
Les taux de réussite au BTS OL 2003 sont disponibles
Publié le 09 juillet 2003
Ces résultats sont fournis par les écoles et l'Académie. Le nombre et le pourcentage d'admis ne sauraient prévaloir de la qualité de l'enseignement en raison de la…
Les dernières news
Opéré de la myopie au Lasik, il garde des séquelles : les Quinze-Vingts condamnés
Publié le 21 août 2026
Près de douze ans après une opération de la myopie, le contentieux opposant un patient au Centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts connaît un…
Un OVNI dans les rues de Toulouse pour faire connaître son magasin d’optique
Publié le 21 août 2026
« Chaque fois que je le sors, on me prend toujours en photo. » Difficile, il est vrai, de passer inaperçu à bord de l'engin utilisé depuis quelques mois par Thierry…
Le marché des verres de freination de la myopie pourrait tripler d’ici 2034
Publié le 21 août 2026
Encore relativement récent, le marché des verres destinés à freiner la progression de la myopie chez les enfants et adolescents pourrait connaître une forte accélération…