BTS OL 2009 : 2136 diplômés, 60,1% de réussite - Les résultats établissement par établissement
Selon les chiffres communiqués par l'Inspection de l'Académie, 3553 candidats au total se sont présentés en 2009 : 2136 ont été admis, soit un taux de réussite de 60,1%, contre 59,4% en 2008.
Pour une meilleure lisibilité des différents taux de réussite, les résultats des candidats sont affichés selon qu'ils se sont présentés dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage.Les résultats sont également répartis entre type d'établissement : public, privé sous contrat et privé hors contrat.
L'Académie précise que "l'analyse des résultats doit prendre en compte le mode de formation, sa durée (deux ou trois ans suivant le statut des établissements), l'origine scolaire (titulaires d'un baccalauréat S, STL, STI, BEP Optique Lunetterie et étudiants issus d'échec en université) et la durée de la formation (2, 3 ans ou plus, suivant le statut des établissements publics, privés sous contrat, privé hors contrat). La réelle plus-value apportée par un établissement se mesure également à sa capacité à conduire TOUS les étudiants inscrits en première année à se présenter à l'examen".
Formation initiale | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc C. Claudel Blois | 21 | 0 | 100% |
Lyc. Fresnel Paris | 74 | 18 | 81% |
Fac St Jérome Marseille | 24 | 3 | 89% |
Lyc. V. Bérard Morez | 80 | 10 | 89% |
Lyc. V Larbaud Cusset | 20 | 4 | 84% |
Lp A. Vaute Castres | 17 | 1 | 95% |
Lyc. M. Curie Vire | 26 | 1 | 93% |
ERP Ferret Longbois | 4 | 5 | 45% |
TOTAL | 266 | 42 | 86% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc St André Ottange | 28 | 6 | 83% |
ORT Strasbourg | 25 | 7 | 78% |
ORT Montreuil | 15 | 3 | 83% |
Lyc E d'Alzon Nimes | 18 | 3 | 86% |
LTPO Bures /Yvette | 77 | 16 | 82% |
ESOO Angers | 70 | 1 | 98% |
TOTAL | 233 | 36 | 87% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
ICOGES Paris | 4 | 7 | 41% |
ESOS Strasbourg | 23 | 13 | 62% |
PROGRESS Sup Paris | 17 | 4 | 81% |
EFSO Montpellier | 50 | 23 | 68% |
EFSO Lyon | 18 | 4 | 78% |
ESOL Nancy | 26 | 2 | 92% |
OSMO | 16 | 22 | 42% |
EOL Lille | 83 | 4 | 95% |
FIZEAU Fougeres | 43 | 1 | 97% |
ISO Paris | 89 | 3 | 96% |
ISO Lyon | 80 | 4 | 95% |
Univeria Grenoble | 17 | 3 | 85% |
ISO Toulouse | 86 | 1 | 98% |
ISO Nantes | 76 | 3 | 96% |
ISO Marseille | 54 | 5 | 91% |
EFSO Dijon | 22 | 5 | 81% |
EFSO Bordeaux | 23 | 4 | 85% |
EFSO Reims | 10 | 11 | 47% |
ISO Nancy | 35 | 5 | 87% |
TOTAL | 772 | 124 | 86% |
Formation continue | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
GRETA Bordeaux J BREL | 32 | 13 | 71% |
GRETA Larbaud Cusset | 11 | 12 | 48% |
GRETA Eucalitus Nice | 5 | 15 | 24% |
IUT Faculté Marseille | 16 | 22 | 42% |
GRETA Bérard Morez | 10 | 7 | 59% |
GRETA M. Curie Vire | 11 | 4 | 73% |
GRETA GEPS Paris | 7 | 7 | 50% |
CFA Paris Académie | 12 | 4 | 70% |
TOTAL | 104 | 84 | 55% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
ESOS Strasbourg | 10 | 16 | 38% |
TOTAL | 10 | 16 | 38% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
IEFII Vincennes | 15 | 40 | 27% |
EFSO Montpellier | 7 | 12 | 36% |
CFA Muret | 5 | 19 | 20% |
AREP Cambrai | 16 | 34 | 32% |
ESOL Nancy | 6 | 10 | 37% |
CMO Bures | 36 | 11 | 75% |
CFA Longvic | 6 | 8 | 42% |
EFSO Lyon | 17 | 4 | 81% |
EGERIS Ottange | 2 | 1 | 66% |
Univéria Grenoble | 15 | 6 | 71% |
AEPO Paris | 1 | 0 | 100% |
Progress Optique | 22 | 6 | 78% |
Fizeau Fougères | 15 | 6 | 71% |
ISO Nantes | 30 | 3 | 90% |
ISOTOP Paris | 75 | 5 | 92% |
ISO Lyon | 55 | 6 | 90% |
ISO Toulouse | 21 | 3 | 87% |
CEREOA | 2 | 24 | 7% |
IFCP Nice | 11 | 8 | 58% |
ISO Marseille | 25 | 6 | 80% |
CSTP La Rochelle | 3 | 8 | 27% |
EFSO Reims | 6 | 5 | 54% |
ISO Nancy | 17 | 2 | 89% |
AREP Lorient | 3 | 12 | 20% |
CFA Betheny | 5 | 1 | 83% |
CEFP Icoges | 6 | 22 | 18% |
EFSO DIJON | 6 | 10 | 37% |
TOTAL | 428 | 272 | 61% |
Apprentissage | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc BERARD Morez | 12 | 18 | 40% |
CFAPAG Les Abymes | 9 | 9 | 50% |
Université St Etienne | 26 | 3 | 90% |
TOTAL | 47 | 30 | 61% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc ALZON Nimes | 17 | 2 | 90% |
CFA Betheny Reims | 14 | 5 | 73% |
LTPO Bures | 13 | 3 | 81% |
TOTAL | 44 | 10 | 81% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
CFA Nogent/Oise | 5 | 9 | 35% |
CCI Angers | 38 | 37 | 51% |
CFA Cambrai | 0 | 13 | 0% |
CFA Longvic | 9 | 17 | 34% |
AEPO Paris | 13 | 43 | 23% |
CFA IFIR | 22 | 5 | 81% |
CFA IFA | 9 | 5 | 64% |
CFA Castres | 6 | 12 | 33% |
CFA Lille | 22 | 10 | 68% |
Egeris Ottange | 4 | 10 | 28% |
TOTAL | 128 | 161 | 44% |
Candidat libres | Admis | Refusés | % Admis |
TOTAL | 104 | 642 | 14% |
Dans la même rubrique
- Résultats par école au BTS OL 2025
- Lauréats du BTS OL 2025
- Résultats par école au BTS OL 2024
- Lauréats du BTS OL 2024
- Résultats par école au BTS OL 2023
- Lauréats du BTS OL 2023
- Calendrier des épreuves du BTS-OL
- Résultats par école au BTS OL 2022
- Lauréats du BTS OL 2022
- Sujets et corrigés du BTS OL
- Résultats par école au BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2021
- Lauréats du BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2020
- Lauréats du BTS OL 2020
- Résultats par école au BTS OL 2020
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2019
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2019
- Lauréats du CQP 2019
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2019
- Lauréats du BTS OL 2019
- Résultats par école au BTS OL 2019
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2018
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2018
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2018
- Lauréats du CQP 2018
- Lauréats du BTS OL 2018
- Résultats par école au BTS OL 2018
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2017
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur
- Lauréats du Bachelor De Manager en Optique
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2017
- Résultats par école au BTS OL 2017
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2017
- Lauréats du CQP 2017
- Lauréats du BTS OL 2017
- Lauréats du BTS OL 2016
- Résultats par école au BTS OL 2016
- Lauréats des CQP 2016
- Lauréats des CQP 2015
- Résultats par école au BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2014
- Lauréats des CQP 2014
- Résultats par école au BTS OL 2014
- Lauréats des CQP
- Résultats par école au BTS OL
- Lauréats du BTS OL
- Lauréats des CQP 2001
- Lauréats des CQP 2003
- Lauréats des CQP 2004
- Lauréats des CQP 2005
- Lauréats des CQP 2006
- Lauréats des CQP 2007
- Lauréats des CQP 2008
- Lauréats des CQP 2009
- Lauréats des CQP 2010
- Lauréats des CQP 2011
- Lauréats des CQP 2012
- Lauréats des CQP 2013
- Résultats par école au BTS OL 2001
- Résultats par école au BTS OL 2002
- Résultats par école au BTS OL 2003
- Résultats par école au BTS OL 2004
- Résultats par école au BTS OL 2005
- Résultats par école au BTS OL 2006
- Résultats par école au BTS OL 2007
- Résultats par école au BTS OL 2008
- Lauréats du BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2010
- Résultats par école au BTS OL 2011
- Résultats par école au BTS OL 2012
- Résultats par école au BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2000