BTS OL 2010 : 2139 diplômés, 58,1% de réussite. Les résultats établissement par établissement.
Sur les 3684 candidats en formation initiale, formation continue et apprentissage présentés en 2010 par les écoles et les centres de formation, 2139 ont été admis, d’après les chiffres communiqués par l'Inspection de l'Académie. Soit un taux de réussite de 58,1%, contre 60,1% en 2009.
Pour une meilleure lisibilité des différents taux de réussite, les résultats des candidats sont affichés selon qu'ils se sont présentés dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage. Les résultats sont également répartis entre type d'établissement : public, privé sous contrat et privé hors contrat.
L'Académie précise que "l'analyse des résultats des établissements de formation doit prendre en compte le mode de formation (scolaire, formation continue, apprentissage...), l'origine scolaire (titulaires d'un baccalauréat S, STL, STI, BEP Optique Lunetterie et étudiants issus d'échec en université) et la durée de formation (deux, trois ans ou plus... suivant le statut des établissements public, privé sous contrat, privé hors contrat). La réelle plus value apportée par un établissement se mesure surtout à sa capacité à conduire tous les étudiants inscrits en première année à se présenter à l'examen".
Formation initiale | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc C. Claudel Blois | 17 | 4 | 81% |
Lyc. Fresnel Paris | 68 | 27 | 72% |
Fac St Jérome Marseille | 25 | 2 | 93% |
Lyc. V. Bérard Morez | 73 | 14 | 84% |
Lyc. V Larbaud Cusset | 25 | 5 | 83% |
Lp A. Vaute Castres | 14 | 0 | 100% |
Lyc. M. Curie Vire | 33 | 0 | 100% |
Lyc. M. Bloch Val de Rueil | 12 | 1 | 92% |
TOTAL | 267 | 53 | 83% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
ERP Ferret Longbois | 2 | 10 | 20% |
Lyc St André Ottange | 18 | 8 | 70% |
ORT Strasbourg | 26 | 6 | 82% |
ORT Montreuil | 17 | 6 | 74% |
Lyc E d'Alzon Nimes | 19 | 5 | 79% |
LTPO Bures /Yvette | 85 | 11 | 89% |
ESOO Angers | 64 | 8 | 89% |
Lyc Sacré Coeur Yssingeaux | 13 | 3 | 82% |
TOTAL | 244 | 57 | 81% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
EX OSMO (fermeture en cours d'année) | 6 | 8 | 43% |
Ecole Pasteur Betheny | 8 | 6 | 57% |
EFSO Bordeaux | 33 | 8 | 90% |
EFSO Dijon | 13 | 6 | 68% |
EFSO Lyon | 18 | 3 | 85% |
EFSO Montpellier | 45 | 16 | 74% |
EFSO Reims | 14 | 4 | 77% |
EOL Lille | 77 | 10 | 88% |
ESOL Nancy | 20 | 6 | 76% |
ESOS Strasbourg | 10 | 19 | 34% |
FIZEAU Fougeres | 40 | 7 | 85% |
ICOGES Paris | 0 | 3 | 0% |
ISO Rennes | 59 | 2 | 97% |
ISO Lyon | 87 | 4 | 95% |
ISO Marseille | 47 | 11 | 81% |
ISO Nancy | 47 | 6 | 88% |
ISO Nantes | 78 | 1 | 98% |
ISO Paris | 98 | 7 | 93% |
ISO Toulouse | 88 | 3 | 96% |
PROGRESS Sup Paris | 14 | 8 | 63% |
Univeria Grenoble | 18 | 4 | 82% |
TOTAL | 820 | 142 | 85% |
Formation continue | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
GRETA Bordeaux J BREL | 33 | 22 | 61% |
CFA Guadelouppe | 2 | 3 | 40% |
CFA Paris Académie | 8 | 20 | 29% |
GRETA Bérard Morez | 12 | 10 | 55% |
GRETA Eucaliptus Nice | 17 | 12 | 58% |
GRETA GEPS Paris | 6 | 7 | 46% |
GRETA Larbaud Cusset | 10 | 12 | 46% |
GRETA Loir et Cher | 1 | 8 | 11% |
GRETA M. Curie Vire | 14 | 6 | 70% |
GRETA Tarn | 0 | 1 | 0% |
IUT Faculté Marseilles | 6 | 18 | 22% |
TOTAL | 109 | 119 | 47% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
ESOS Strasbourg | 11 | 24 | 31% |
LP St André Ottange | 1 | 1 | 50% |
CFA Reims | 1 | 0 | 100% |
TOTAL | 13 | 25 | 34% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
EX OSMO (fermeture en cours d'année) | 5 | 24 | 17% |
CMO Bures | 11 | 2 | 85% |
AEPO Paris | 0 | 1 | 0% |
AREP Cambrai | 9 | 20 | 31% |
AREP Lorient | 5 | 12 | 29% |
CCI Angers | 0 | 3 | 0% |
CEFP Icoges | 1 | 15 | 6% |
CFA Betheny | 1 | 0 | 100% |
CFA La Noue | 2 | 6 | 75% |
CFA Lille | 2 | 2 | 50% |
CFA Muret | 2 | 13 | 13% |
EFSO DIJON | 11 | 2 | 84% |
EFSO Lyon | 7 | 7 | 50% |
EFSO Montpellier | 9 | 10 | 47% |
EFSO Reims | 4 | 6 | 40% |
ESOL Nancy | 8 | 5 | 61% |
Fizeau Fougères | 12 | 9 | 57% |
IEFII Vincennes | 8 | 67 | 10% |
IFCP Nice | 7 | 19 | 27% |
IREO | 3 | 14 | 18% |
ISO Lyon | 39 | 6 | 86% |
ISO Marseille | 21 | 8 | 72% |
ISO Nancy | 11 | 4 | 73% |
ISO Nantes | 21 | 4 | 84% |
ISO Rennes | 16 | 2 | 89% |
ISO Toulouse | 24 | 4 | 85% |
ISOTOP Paris | 53 | 9 | 85% |
Progress Optique | 31 | 4 | 88% |
Univéria Grenoble | 18 | 7 | 72% |
TOTAL | 352 | 287 | 55% |
Apprentissage | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc BERARD Morez | 17 | 13 | 57% |
CFAPAG Les Abymes | 2 | 17 | 11% |
Université St Etienne | 28 | 1 | 97% |
CFA Muret | 5 | 8 | 39% |
TOTAL | 52 | 39 | 57% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc ALZON Nimes | 18 | 3 | 86% |
CFA Betheny Reims | 17 | 8 | 69% |
LTPO Bures | 19 | 3 | 87% |
TOTAL | 54 | 14 | 79% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
CFA Nogent/Oise | 3 | 10 | 23% |
CCI Angers | 33 | 46 | 42% |
CFA Cambrai | 6 | 15 | 29% |
CFA La Noue | 13 | 14 | 48% |
AEPO Paris | 20 | 28 | 34% |
CFA IFIR | 24 | 1 | 96% |
CFA IFA | 14 | 1 | 93% |
CFA Hosp Privé Paris | 25 | 3 | 89% |
CFA Lille | 25 | 26 | 49% |
Egeris Ottange | 4 | 26 | 13% |
TOTAL | 167 | 170 | 48% |
Candidat libres | Admis | Refusés | % Admis |
TOTAL | 104 | 642 | 14% |
Dans la même rubrique
- Résultats par école au BTS OL 2025
- Lauréats du BTS OL 2025
- Résultats par école au BTS OL 2024
- Lauréats du BTS OL 2024
- Résultats par école au BTS OL 2023
- Lauréats du BTS OL 2023
- Calendrier des épreuves du BTS-OL
- Résultats par école au BTS OL 2022
- Lauréats du BTS OL 2022
- Sujets et corrigés du BTS OL
- Résultats par école au BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2021
- Lauréats du BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2020
- Lauréats du BTS OL 2020
- Résultats par école au BTS OL 2020
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2019
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2019
- Lauréats du CQP 2019
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2019
- Lauréats du BTS OL 2019
- Résultats par école au BTS OL 2019
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2018
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2018
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2018
- Lauréats du CQP 2018
- Lauréats du BTS OL 2018
- Résultats par école au BTS OL 2018
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2017
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur
- Lauréats du Bachelor De Manager en Optique
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2017
- Résultats par école au BTS OL 2017
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2017
- Lauréats du CQP 2017
- Lauréats du BTS OL 2017
- Lauréats du BTS OL 2016
- Résultats par école au BTS OL 2016
- Lauréats des CQP 2016
- Lauréats des CQP 2015
- Résultats par école au BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2014
- Lauréats des CQP 2014
- Résultats par école au BTS OL 2014
- Lauréats des CQP
- Résultats par école au BTS OL
- Lauréats du BTS OL
- Lauréats des CQP 2001
- Lauréats des CQP 2003
- Lauréats des CQP 2004
- Lauréats des CQP 2005
- Lauréats des CQP 2006
- Lauréats des CQP 2007
- Lauréats des CQP 2008
- Lauréats des CQP 2009
- Lauréats des CQP 2010
- Lauréats des CQP 2011
- Lauréats des CQP 2012
- Lauréats des CQP 2013
- Résultats par école au BTS OL 2001
- Résultats par école au BTS OL 2002
- Résultats par école au BTS OL 2003
- Résultats par école au BTS OL 2004
- Résultats par école au BTS OL 2005
- Résultats par école au BTS OL 2006
- Résultats par école au BTS OL 2007
- Résultats par école au BTS OL 2008
- Résultats par école au BTS OL 2009
- Lauréats du BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2011
- Résultats par école au BTS OL 2012
- Résultats par école au BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2000