BTS OL 2013 : 2 408 diplômés, 64,5% de réussite. Les résultats établissement par établissement
Sur les 3 732 candidats en formation initiale, formation continue et apprentissage présentés en 2013 par les écoles et les centres de formation, 2 408 ont été admis, d’après les chiffres communiqués par l'Inspection de l'Académie. Le taux de réussite est de 64,5%, contre 58,2% en 2012.
Pour une meilleure lisibilité des différents taux de réussite, les résultats des candidats sont affichés selon qu'ils se sont présentés dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage. Les résultats sont également répartis entre type d'établissement : public, privé sous contrat et privé hors contrat.
L'Académie précise que "l'analyse des résultats des établissements de formation doit prendre en compte le mode de formation (scolaire, formation continue, apprentissage...), l'origine scolaire (titulaires d'un baccalauréat S, STL, STI, BEP Optique Lunetterie et étudiants issus d'échec en université) et la durée de formation (deux, trois ans ou plus... suivant le statut des établissements public, privé sous contrat, privé hors contrat). La réelle plus-value apportée par un établissement se mesure surtout à sa capacité à conduire tous les étudiants inscrits en première année à se présenter à l'examen".
Formation initiale | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc C. Claudel Blois | 27 | 5 | 84,40% |
Lyc. Fresnel Paris | 84 | 17 | 83,20% |
Fac St Jérome Marseille | 21 | 2 | 91,30% |
Lyc. V. Bérard Morez | 70 | 15 | 82,40% |
Lyc. V Larbaud Cusset | 27 | 2 | 93,10% |
Lp A. Vaute Castres | 19 | 4 | 82,60% |
Lyc. M. Curie Vire | 32 | 1 | 97,00% |
Lyc. A. Argouges Grenoble | 15 | 2 | 88,20% |
Lyc Val d'Argens Le Muy | 16 | 5 | 76,20% |
Lyc. M. Bloch Val de Rueil | 13 | 1 | 92,90% |
ERP Ferret Longbois | 8 | 4 | 66,70% |
TOTAL | 332 | 58 | 85% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc ST Luc Cambrai | 19 | 10 | 65,50% |
Lyc St André Ottange | 38 | 13 | 74,50% |
ORT Strasbourg | 23 | 4 | 85,20% |
ORT Montreuil | 27 | 7 | 79,40% |
Lyc E d'Alzon Nimes | 20 | 4 | 83,30% |
ICO LTPO Bures sur Yvette | 76 | 19 | 80,00% |
ESOO Angers | 68 | 3 | 95,80% |
Lyc Sacré Coeur Yssingeaux | 23 | 1 | 95,80% |
TOTAL | 294 | 61 | 82,80% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
ISM L a Rochelle | 2 | 0 | 100,00% |
AREP Ploemeur | 2 | 10 | 16,70% |
ETP Pasteur Betheny | 15 | 1 | 93,80% |
ORT Colomiers | 7 | 1 | 87,50% |
EFSO Bordeaux | 21 | 1 | 95,50% |
CFA LA NOUE | 10 | 15 | 40,00% |
EFSO Dijon | 15 | 3 | 83,30% |
EFSO Lyon | 16 | 0 | 100,00% |
ESOL Montpellier | 32 | 9 | 78,00% |
EFSO Reims | 4 | 4 | 50,00% |
EOL Lille | 80 | 7 | 91,95% |
ESOL Nancy | 12 | 5 | 70,60% |
ISO Strasbourg | 18 | 6 | 75,00% |
FIZEAU Fougeres | 40 | 7 | 85,10% |
ICOGES Paris | 0 | 7 | 0,00% |
ISO Lille | 59 | 13 | 81,90% |
ISO Rennes | 56 | 10 | 84,80% |
ISO Lyon | 84 | 17 | 83,20% |
ISO Marseille | 47 | 11 | 81,00% |
ISO Nancy | 41 | 4 | 91,10% |
ISO Nantes | 65 | 4 | 94,20% |
ISO Paris 15 | 81 | 9 | 90,00% |
ISO PARIS11 | 41 | 12 | 77,40% |
ISO Toulouse | 67 | 4 | 94,40% |
ISO Bordeaux | 73 | 11 | 86,90% |
PROGRESS Sup Paris | 19 | 1 | 95,00% |
MAESTRIS Valence | 8 | 7 | 53,30% |
MAESTRIS Marseille | 1 | 2 | 33,30% |
ETP Nantes | 3 | 2 | 60,00% |
DEPARTEMENT 47 | 0 | 1 | 0,00% |
TOTAL | 919 | 185 | 83,20% |
Formation continue | |||
|
|
|
|
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
CFA Guadelouppe | 0 | 3 | 0,00% |
GRETA Bérard Morez | 2 | 3 | 40,00% |
GRETA Eucaliptus Nice | 4 | 15 | 21,05% |
GRETA GEPS Paris | 8 | 5 | 61,54% |
GRETA Larbaud Cusset | 9 | 11 | 45,00% |
CFA Paris Acad | 11 | 13 | 45,83% |
IUT Faculté Marseille | 0 | 3 | 0,00% |
TOTAL | 53 | 62 | 46,09% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
CFA Sante et SC Vie | 1 | 0 | 100,00% |
TOTAL | 1 | 0 | 100,00% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
AREP Cambrai | 2 | 3 | 40,00% |
AREP Lorient | 5 | 4 | 55,56% |
CCI Angers | 1 | 1 | 50,00% |
CFA La Noue | 8 | 0 | 100,00% |
CFA Tourcoing | 0 | 2 | 0,00% |
CFA Muret | 0 | 5 | 0,00% |
EFSO Dijon | 6 | 5 | 54,55% |
ESOL Montpellier | 8 | 6 | 57,14% |
ESOL Nancy | 4 | 7 | 36,36% |
IEFII Vincennes | 7 | 44 | 13,73% |
IFCP Nice | 8 | 9 | 47,06% |
MAESTRIS Valence | 7 | 8 | 46,67% |
ISO Lyon | 23 | 7 | 76,67% |
ISO Marseille | 26 | 3 | 89,66% |
ISO Nancy | 6 | 2 | 75,00% |
ISO Nantes | 18 | 5 | 78,26% |
ISO Rennes | 13 | 1 | 92,86% |
ISO Lille | 18 | 3 | 85,71% |
ISO Toulouse | 29 | 1 | 96,67% |
ISOTOP Paris | 52 | 7 | 88,14% |
Progress Optique | 29 | 2 | 93,55% |
ISM La Rochelle | 2 | 0 | 100,00% |
CCI ST Malo | 6 | 4 | 60,00% |
GRETA Marseille Ville | 5 | 4 | 55,56% |
MAESTRIS Marseille | 5 | 8 | 38,46% |
Institut Supérieur d'Optique (BORDEAUX) | 23 | 1 | 95,83% |
GRETA Grenoble | 10 | 6 | 62,50% |
GRETA Loire et Cher | 1 | 0 | 100,00% |
cfa Nogent / Oise | 1 | 0 | 100,00% |
GRETA Sud Normandie | 15 | 2 | 88,24% |
MARILLAC Entreprise | 0 | 7 | 0,00% |
ISO Strasbourg | 9 | 5 | 64,29% |
AEPO | 1 | 0 | 100,00% |
ICOGES Paris | 0 | 3 | 0,00% |
ISO Paris 11 | 16 | 4 | 80,00% |
GRETA ELB. VAL. SEINE | 6 | 4 | 60,00% |
TOTAL | 375 | 180 | 67,57% |
Apprentissage | |||
|
|
|
|
PUBLIC | Admis | Refusés | % Admis |
Lyc BERARD Morez | 16 | 10 | 61,50% |
CFAPAG Les Abymes | 3 | 10 | 23,10% |
Université j. Monnet St Etienne | 14 | 1 | 93,30% |
CFA A Vaute Castres | 10 | 5 | 66,70% |
TOTAL | 43 | 26 | 62,30% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
CFA ALZON Nimes | 16 | 4 | 80,00% |
CFA Betheny Reims | 12 | 12 | 50,00% |
ICO LTPO Bures sur Yvette | 29 | 4 | 87,90% |
CFA St Louis GUINES | 5 | 6 | 45,50% |
TOTAL | 62 | 26 | 70,50% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | % Admis |
CFA Nogent/Oise | 3 | 4 | 42,90% |
CFA CCI Angers | 47 | 22 | 68,10% |
CFA AREP Cambrai | 5 | 5 | 50,00% |
AEPO Paris | 41 | 47 | 46,60% |
CFA Santé Solid ISO Paris | 28 | 5 | 84,80% |
CFA IFIR ISO Lyon | 19 | 7 | 73,10% |
CFA IFA Strasbourg | 10 | 4 | 71,40% |
CFA Tourcoing | 27 | 45 | 37,50% |
Egeris Ottange | 5 | 11 | 31,30% |
IREO Brioux/Boutonne | 14 | 6 | 70,00% |
CCI ST Malo | 11 | 7 | 61,10% |
TOTAL | 210 | 163 | 56,30% |
Candidat libres | Admis | Refusés | % Admis |
TOTAL | 119 | 563 | 17,40% |
Dans la même rubrique
- Résultats par école au BTS OL 2025
- Lauréats du BTS OL 2025
- Résultats par école au BTS OL 2024
- Lauréats du BTS OL 2024
- Résultats par école au BTS OL 2023
- Lauréats du BTS OL 2023
- Calendrier des épreuves du BTS-OL
- Résultats par école au BTS OL 2022
- Lauréats du BTS OL 2022
- Sujets et corrigés du BTS OL
- Résultats par école au BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2021
- Lauréats du BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2020
- Lauréats du BTS OL 2020
- Résultats par école au BTS OL 2020
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2019
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2019
- Lauréats du CQP 2019
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2019
- Lauréats du BTS OL 2019
- Résultats par école au BTS OL 2019
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2018
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2018
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2018
- Lauréats du CQP 2018
- Lauréats du BTS OL 2018
- Résultats par école au BTS OL 2018
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2017
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur
- Lauréats du Bachelor De Manager en Optique
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2017
- Résultats par école au BTS OL 2017
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2017
- Lauréats du CQP 2017
- Lauréats du BTS OL 2017
- Lauréats du BTS OL 2016
- Résultats par école au BTS OL 2016
- Lauréats des CQP 2016
- Lauréats des CQP 2015
- Résultats par école au BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2014
- Lauréats des CQP 2014
- Résultats par école au BTS OL 2014
- Lauréats des CQP
- Résultats par école au BTS OL
- Lauréats du BTS OL
- Lauréats des CQP 2001
- Lauréats des CQP 2003
- Lauréats des CQP 2004
- Lauréats des CQP 2005
- Lauréats des CQP 2006
- Lauréats des CQP 2007
- Lauréats des CQP 2008
- Lauréats des CQP 2009
- Lauréats des CQP 2010
- Lauréats des CQP 2011
- Lauréats des CQP 2012
- Lauréats des CQP 2013
- Résultats par école au BTS OL 2001
- Résultats par école au BTS OL 2002
- Résultats par école au BTS OL 2003
- Résultats par école au BTS OL 2004
- Résultats par école au BTS OL 2005
- Résultats par école au BTS OL 2006
- Résultats par école au BTS OL 2007
- Résultats par école au BTS OL 2008
- Résultats par école au BTS OL 2009
- Lauréats du BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2010
- Résultats par école au BTS OL 2011
- Résultats par école au BTS OL 2012
- Résultats par école au BTS OL 2000