BTS OL 2008, 59,4% de réussite - Les résultats établissement par établissement
Selon les chiffres communiqués ce jour par l'Inspection de l'Académie, les écoles et centres de formation ont présenté cette année 3138 candidats au total, en formation initiale, formation continue et apprentissage : 1866 ont été admis, soit un taux de réussite de 59,4%, contre 56,6% en 2007.
Pour une meilleure lisibilité des différents taux de réussite, les résultats des candidats sont affichés selon qu'ils se sont présentés dans le cadre de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage. Les résultats sont également répartis entre type d'établissement : public, privé sous contrat et privé hors contrat.
L'Académie précise que "l'analyse des résultats doit prendre en compte le mode de formation, sa durée (deux ou trois ans suivant le statut des établissements) et l'origine scolaire (titulaires d'un baccalauréat S, STL, STI, BEP Optique Lunetterie). La réelle plus-value apportée par un établissement se mesure également à sa capacité à conduire tous ses étudiants à l'examen".
Formation initiale | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | Admis % |
Fac St Jérome Marseille | 27 | 0 | 100% |
Lp A. Vaute Castres | 14 | 3 | 82% |
Lyc C. Claudel Blois | 14 | 5 | 74% |
Lyc. Fresnel Paris | 72 | 18 | 80% |
Lyc. M. Curie Vire | 32 | 0 | 100% |
Lyc. V Larbaud Cusset | 20 | 1 | 95% |
Lyc. V. Bérard Morez | 72 | 16 | 82% |
TOTAL | 251 | 43 | 85% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | Admis % |
ESOO Angers | 65 | 3 | 95% |
LTPO Bures /Yvette | 71 | 26 | 73% |
Lyc E d'Alzon Nimes | 23 | 0 | 100% |
Lyc St André Ottange | 19 | 13 | 60% |
ORT Strasbourg | 21 | 10 | 68% |
TOTAL | 199 | 52 | 79% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | Admis % |
EFSO Bordeaux | 8 | 13 | 38% |
EFSO Dijon | 6 | 4 | 60% |
EFSO Lyon | 16 | 6 | 72% |
EFSO Montpellier | 42 | 9 | 82% |
EFSO Reims | 6 | 11 | 35% |
EOL Lille | 77 | 8 | 90% |
ESOL Nancy | 29 | 2 | 93% |
ESOS Strasbourg | 22 | 5 | 81% |
FIZEAU Fougeres | 64 | 4 | 94% |
ICOGES Paris | 0 | 10 | 0% |
ISO Lyon | 65 | 3 | 95% |
ISO Marseille | 24 | 5 | 83% |
ISO Nancy | 21 | 5 | 80% |
ISO Nantes | 47 | 2 | 96% |
ISO Paris | 83 | 9 | 90% |
ISO Toulouse | 66 | 0 | 100% |
OSMO | 3 | 7 | 30% |
PROGRESS Sup Paris | 17 | 6 | 74% |
Univeria Grenoble | 14 | 7 | 66% |
TOTAL | 610 | 116 | 84% |
Formation Continue | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | Admis % |
CFA Paris | 12 | 18 | 40% |
CFAPAG Les Abymes | 1 | 3 | 25% |
Greta V Larbaud | 8 | 6 | 57% |
Greta Blois | 2 | 7 | 22% |
Greta Castres | 1 | 0 | 100% |
Greta Lp J. Brel Lormont | 25 | 22 | 53% |
Greta Morez | 10 | 17 | 59% |
Greta Nice | 13 | 3 | 81% |
Greta Paris | 8 | 7 | 53% |
Greta St Etienne | 1 | 0 | 100% |
Greta Vire | 14 | 2 | 88% |
IUT Marseille | 18 | 16 | 53% |
TOTAL | 113 | 92 | 55% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | Admis % |
ESOS Strasbourg | 14 | 8 | 63% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | Admis % |
AEPO Paris | 0 | 1 | 0% |
AREP Cambrai | 17 | 34 | 33% |
AREP Lorient | 7 | 9 | 44% |
CEFP Icoges | 4 | 17 | 19% |
CFA Castres | 0 | 1 | 0% |
CFA Longvic | 3 | 6 | 33% |
CFA Muret | 4 | 8 | 33% |
CFA Nogent/Oise | 2 | 1 | 67% |
CMO Bures | 38 | 12 | 76% |
CSTP La Rochelle | 1 | 4 | 20% |
EFSO Lyon | 6 | 12 | 33% |
EFSO Montpellier | 14 | 7 | 67% |
EFSO Reims | 2 | 9 | 18% |
EGERIS Ottange | 2 | 2 | 50% |
ESOL Nancy | 13 | 6 | 68% |
Fizeau Fougères | 10 | 10 | 50% |
ICOGES | 0 | 1 | 0% |
IEFII Vincennes | 11 | 45 | 19% |
IFCP Nice | 6 | 10 | 37% |
ISO Lyon | 45 | 11 | 80% |
ISO Marseille | 16 | 9 | 64% |
ISO Nancy | 17 | 5 | 77% |
ISO Nantes | 27 | 5 | 84% |
ISO Toulouse | 26 | 0 | 100% |
ISOTOP Paris | 79 | 17 | 82% |
Progress Optique | 22 | 7 | 76% |
Univéria Grenoble | 17 | 5 | 77% |
TOTAL | 389 | 254 | 60% |
Apprentissage | |||
PUBLIC | Admis | Refusés | Admis % |
CFAPAG Les Abymes | 5 | 9 | 36% |
Lyc BERARD Morez | 14 | 8 | 64% |
Université St Etienne | 33 | 2 | 94% |
TOTAL | 52 | 19 | 73% |
PRIVE SOUS CONTRAT | Admis | Refusés | Admis % |
CFA Betheny | 7 | 6 | 54% |
LTPO Bures | 9 | 1 | 90% |
Lyc ALZON Nimes | 15 | 3 | 83% |
TOTAL | 31 | 10 | 76% |
PRIVE HORS CONTRAT | Admis | Refusés | Admis % |
AEPO Paris | 17 | 33 | 34% |
CCI Angers | 45 | 29 | 61% |
CFA Castres | 10 | 6 | 62% |
CFA IFA | 11 | 4 | 73% |
CFA Lille | 20 | 9 | 69% |
CFA Longvic | 7 | 13 | 35% |
CFA Nogent/Oise | 4 | 7 | 36% |
Egeris Ottange | 4 | 3 | 57% |
TOTAL | 118 | 104 | 53% |
Candidats libres | Admis | Refusés | Admis % |
TOTAL | 89 | 575 | 13% |
Dans la même rubrique
- Résultats par école au BTS OL 2025
- Lauréats du BTS OL 2025
- Résultats par école au BTS OL 2024
- Lauréats du BTS OL 2024
- Résultats par école au BTS OL 2023
- Lauréats du BTS OL 2023
- Calendrier des épreuves du BTS-OL
- Résultats par école au BTS OL 2022
- Lauréats du BTS OL 2022
- Sujets et corrigés du BTS OL
- Résultats par école au BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2021
- Lauréats du BTS OL 2021
- Lauréats du CQP 2020
- Lauréats du BTS OL 2020
- Résultats par école au BTS OL 2020
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2019
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2019
- Lauréats du CQP 2019
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2019
- Lauréats du BTS OL 2019
- Résultats par école au BTS OL 2019
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2018
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2018
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2018
- Lauréats du CQP 2018
- Lauréats du BTS OL 2018
- Résultats par école au BTS OL 2018
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision 2017
- Lauréats du Bachelor des Sciences de la Vision
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur
- Lauréats du Bachelor De Manager en Optique
- Lauréats du Bachelor Lunetier Créateur 2017
- Résultats par école au BTS OL 2017
- Lauréats du Bachelor de Manager en Optique 2017
- Lauréats du CQP 2017
- Lauréats du BTS OL 2017
- Lauréats du BTS OL 2016
- Résultats par école au BTS OL 2016
- Lauréats des CQP 2016
- Lauréats des CQP 2015
- Résultats par école au BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2015
- Lauréats du BTS OL 2014
- Lauréats des CQP 2014
- Résultats par école au BTS OL 2014
- Lauréats des CQP
- Résultats par école au BTS OL
- Lauréats du BTS OL
- Lauréats des CQP 2001
- Lauréats des CQP 2003
- Lauréats des CQP 2004
- Lauréats des CQP 2005
- Lauréats des CQP 2006
- Lauréats des CQP 2007
- Lauréats des CQP 2008
- Lauréats des CQP 2009
- Lauréats des CQP 2010
- Lauréats des CQP 2011
- Lauréats des CQP 2012
- Lauréats des CQP 2013
- Résultats par école au BTS OL 2001
- Résultats par école au BTS OL 2002
- Résultats par école au BTS OL 2003
- Résultats par école au BTS OL 2004
- Résultats par école au BTS OL 2005
- Résultats par école au BTS OL 2006
- Résultats par école au BTS OL 2007
- Résultats par école au BTS OL 2009
- Lauréats du BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2010
- Résultats par école au BTS OL 2011
- Résultats par école au BTS OL 2012
- Résultats par école au BTS OL 2013
- Résultats par école au BTS OL 2000