Lauréats des CQP 2015
Résultats C.Q.P. Technique 2015
NOM | Prénom | Résultats |
---|---|---|
ALEXANDRE | Kateline | admis(e) |
BEAUBRUN | Sonny | admis(e) |
BEAUFILS | Benjamin | admis(e) |
BLANCHARD | Hortense | admis(e) |
BONHOURE | Frédérique | admis(e) |
BUSSON | Jean-Alain | admis(e) |
CALTEAU | Samuel | admis(e) |
CENTELEVIEZ | Nadège | admis(e) |
CLEMENT | Franck | admis(e) |
DE PAÏVA | Cindy | admis(e) |
DECHAMPS | Manon | admis(e) |
DENOUETTE | Noémie | admis(e) |
DESTRAS | Manon | admis(e) |
DUPONT | Alison | admis(e) |
DUSEAUX | Emilie | admis(e) |
GAMET | Laetitia | admis(e) |
GAVOUROU | Raphaël | admis(e) |
GELMETTI | Maxence | admis(e) |
GENDRY | Marjolaine | admis(e) |
GUIHEUX | Valenda | admis(e) |
HARD | Laurélène | admis(e) |
HERVE | Jérémie | admis(e) |
JANIN | Hugo | admis(e) |
LAIR | Paul-Hugo | admis(e) |
LALOI | Emilie | admis(e) |
LASSAULX | Emilie | admis(e) |
LE BRALIDEC | Cyrille | admis(e) |
LE GRAND | Emeline | admis(e) |
LEBOSSÉ | Lucie | admis(e) |
MARTIN | Marion | admis(e) |
MONNET | Oceane | admis(e) |
MONNIER | Jordan | admis(e) |
MORIN | Alexandre | admis(e) |
MOTTE | Delphine | admis(e) |
PARIS | Tatiana | admis(e) |
PIERRE | Olivier | admis(e) |
REMACLE | Estelle | admis(e) |
SABATIE | Thibault | admis(e) |
SARRAZIN | Laurine | admis(e) |
SEIGNEUR | Nicolas | admis(e) |
VERMEERSCH | Camille | admis(e) |
VIÉILLÉ | Clément | admis(e) |
Résultats C.Q.P. Commerce 2015
NOM | Prénom | Résultats |
---|---|---|
BALOCHE | Jolan | admis(e) |
BOUCHAREB | Sarah | admis(e) |
CALTEAU | Samuel | admis(e) |
CHEKLY | Jonathan | admis(e) |
COLETTE | Fabien | admis(e) |
ERTAN | Elif | admis(e) |
GADENNE | Phanuel | admis(e) |
LE COZ | Malvina | admis(e) |
LIBAERT | Florian | admis(e) |
PAPILLON | Nicolas | admis(e) |
ROUMILHAC | Paul | admis(e) |
SELLIER | Elisabeth | admis(e) |
THYEBAUT | Jacques | admis(e) |
VACHER | Cédric | admis(e) |
VOLLONO | Lucie | admis(e) |