Résultats par école au BTS OL 2022
D’après les chiffres communiqués par l'Inspection de l'Académie, les écoles et centres de formation ont présenté cette année 3 004 candidats (contre 2 820 en 2021).
1 658 candidats ont été admis.
PUBLIC
| École | Lieu | Candidats | Admis | Admis 2e tour | % de réussite au 1er tour | Refusé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA PAE | Paris | 16 | 5 | 0 | 31% | |
| CFA PAG | Les Abymes | 14 | 3 | 1 | 21% | 10 |
| DAVA DE PARIS | Paris | 19 | 1 | 0 | 5% | 18 |
| FAC ST JEROME | Marseille | 18 | 18 | 0 | 100% | 0 |
| GRETA Eucalyptus | Nice | 15 | 5 | 0 | 33% | 10 |
| GRETA DORE ALLIER | Cusset | 9 | 3 | 0 | 33% | 6 |
| GRETA DU JURA | Lons le Saunier | 8 | 4 | 0 | 50% | 4 |
| GRETA Elbeuf Vallée de Seine | Elbeuf | 14 | 8 | 2 | 57% | 4 |
| GRETA GPI2D (site Diderot) | Paris | 26 | 5 | 0 | 19% | 21 |
| LGT Marc Bloch | Val de Rueil | 12 | 11 | 0 | 92% | 1 |
| LP ANNE VEAUTE | Castres | 44 | 26 | 2 | 59% | 16 |
| LP M. DE ROBESPIERRE | Lens | 20 | 3 | 0 | 15% | 17 |
| LPO ANDRE ARGOUGES | Grenoble | 31 | 18 | 0 | 58% | 13 |
| LPO DU VAL D'ARGENS | Le Muy | 30 | 17 | 0 | 57% | 13 |
| LYC CAMILLE CLAUDEL | Blois | 25 | 15 | 0 | 60% | 10 |
| LYC FRESNEL | Paris | 60 | 35 | 3 | 58% | 22 |
| LYC LEONARD DE VINCI | Levallois | 36 | 14 | 0 | 39% | 22 |
| LYC MARIE CURIE | Vire | 43 | 32 | 0 | 74% | 11 |
| LYC VICTOR BERARD | Hauts de Bienne | 113 | 78 | 0 | 69% | 35 |
| LYCEE JACQUES BREL | Bordeaux | 24 | 16 | 0 | 67% | 8 |
| LYCEE V.LARBAUD | Cusset | 41 | 33 | 0 | 80% | 8 |
| TOTAL | 618 | 350 | 8 | 51% | 260 |
PRIVÉ SOUS CONTRAT
| École | Lieu | Candidats | Admis | Admis 2e tour | % de réussite au 1er tour | Refusé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA EMMANUEL D ALZON | Nîmes | 23 | 20 | 0 | 87% | 3 |
| CFA UNION | Paris Sud | 48 | 18 | 0 | 38% | 30 |
| ECOLE SUPERIEURE OPTIQUE DE L'OUEST | Angers | 78 | 74 | 0 | 95% | 4 |
| EPNAK FERET DU LONGBOIS | Limoges | 17 | 3 | 0 | 18% | 14 |
| LEGT PRIVE ORT | Strasbourg | 27 | 14 | 1 | 52% | 12 |
| LP INSTITUT. ST JEAN | Colmar | 22 | 9 | 0 | 41% | 13 |
| LPOP EMMANUEL D ALZON | Nîmes | 24 | 22 | 0 | 92% | 2 |
| LYC INSTITUTION SAINT JEAN | Colmar | 18 | 6 | 0 | 33% | 12 |
| LYC ND DE LA PAIX | Ploemeur | 20 | 13 | 1 | 65% | 6 |
| LYC NEOSUP | Perpignan | 34 | 20 | 0 | 59% | 14 |
| LYC OPTOMETRIE | Bure sur Yvette | 63 | 42 | 0 | 67% | 21 |
| LYC ORT | Montreuil | 39 | 23 | 0 | 59% | 16 |
| LYC SAINT ANDRE | Ottange | 45 | 33 | 1 | 73% | 11 |
| LYC ST JEAN | Limoges | 22 | 16 | 0 | 73% | 6 |
| LYCÉE SAINT GABRIEL | Yssingeaux | 19 | 12 | 1 | 63% | 6 |
| LYCEE SAINT LUC | Cambrai | 22 | 12 | 0 | 55% | 10 |
| TOTAL | 501 | 324 | 3 | 60% | 174 |
PRIVÉ HORS CONTRAT
| École | Lieu | Candidats | Admis | Admis 2e tour | % de réussite au 1er tour | Refusé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE DE FORMATION SAINT LUC | Cambrai | 17 | 7 | 0 | 41% | 10 |
| CESOL NANTES | Nantes | 23 | 15 | 0 | 65% | 8 |
| CFA BOURSE DU TRAVAIL (DE LA) | Marseille | 14 | 0 | 0 | 0% | 14 |
| CFA CCI ANGERS | Angers | 66 | 31 | 2 | 47% | 33 |
| CFA CCI Campus | Strasbourg | 16 | 13 | 0 | 81% | 3 |
| CFA CCI DE L OISE | Nogent sur Oise | 28 | 4 | 0 | 14% | 24 |
| CFA CCI ST MALO - FOUGERES | Saint Malo | 44 | 22 | 0 | 50% | 22 |
| CFA LE VIROLOIS | Tourcoing | 17 | 2 | 0 | 12% | 15 |
| CFA OPTIQUE AEPO | Paris | 148 | 33 | 1 | 22% | 114 |
| CFAI LOIRE-DRÔME-ARDECHE | Valence | 25 | 13 | 0 | 52% | 12 |
| CFA-URMA de Saint-Gilles les Hauts | Saint Paul | 29 | 9 | 0 | 31% | 20 |
| CIFAC DE CAEN | Caen | 21 | 13 | 0 | 62% | 8 |
| ÉCOLE DES MÉTIERS | La Noue | 31 | 12 | 0 | 39% | 19 |
| ECOLE D'OPTIQUE FACULTÉ DES MÉTIERS | Fougères | 17 | 11 | 0 | 65% | 6 |
| ÉCOLE MATILE | La Rochelle | 12 | 9 | 0 | 75% | 3 |
| ECOLE OPT LUNE LILLE | Lille | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 |
| ECOLE OPTICOURS | Paris | 58 | 11 | 0 | 19% | 47 |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE PASTEUR | Bétheny | 9 | 5 | 0 | 56% | 4 |
| ECP EPSILON | Brest | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 |
| ESOL Montpellier | Montpellier | 60 | 39 | 0 | 65% | 21 |
| INST SUPERIEUR OPTIQUE DE LYON | Lyon | 149 | 109 | 1 | 75% | 33 |
| INSTITUT SUP OPTIQUE NANCY | Nancy | 54 | 34 | 0 | 63% | 20 |
| ISO Marseille | Marseille | 77 | 59 | 1 | 77% | 17 |
| ISO TOULOUSE | Toulouse | 110 | 81 | 2 | 74% | 27 |
| ISO NANTES | Nantes | 100 | 71 | 0 | 71% | 29 |
| ISO LILLE | Lille | 25 | 22 | 0 | 88% | 3 |
| IREO BRIOUX | Brioux sur Boutonne | 29 | 19 | 0 | 66% | 10 |
| ISO BORDEAUX | Bordeaux | 75 | 59 | 0 | 79% | 16 |
| ISO RENNES | Rennes | 53 | 43 | 0 | 80% | 10 |
| ISO PARIS | Paris | 35 | 26 | 0 | 74% | 9 |
| ISO PARIS (cfa) | Paris | 89 | 58 | 1 | 66% | 30 |
| ISO LILLE (cfa) | Lille | 81 | 52 | 0 | 64% | 22 |
| LYC ORT LEON BRAMSON | Marseille | 25 | 9 | 0 | 36% | 16 |
| LYC ORT MAURICE GRYN | Colomiers | 15 | 5 | 0 | 33% | 10 |
| MAESTRIS | Grenoble | 47 | 19 | 0 | 40% | 28 |
| OF CFA METIERS DE LA SANTE | Reims | 39 | 17 | 0 | 44% | 22 |
| PROGRESS SUP | Paris | 33 | 9 | 0 | 27% | 24 |
| TSGE DE LILLE | Lille | 30 | 18 | 0 | 60% | 12 |
| TOTAL | 1729 | 979 | 9 | 55% | 728 |
Candidats libres
| Candidats | Admis | Admis 2e tour | % de réussite au 1er tour | Refusé |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 8 | 5% | 151 |