Marché de l'optique 2000
LES PORTEURS DE LUNETTES ET DE LENTILLES
répartition par défaut visuel (source Bien Vu)
répartitition par âge (source Bien Vu)
STRUCTURE DU MARCHE ( source GFK )
structure du marché Français 2000
verres
lentilles
solaires
LES CHIFFRES A LA CONSOMMATION
Prix de vente moyen des équipements ( sources sofres)
Répartition par type de correction
Répartition par prix des montures
Prix des solaires par type de distribution
Parts de marché par type de distribution ( source krys )
Répartition par défaut visuel
| Répartition des porteurs français par défaut visuels | |
|---|---|
| Myopes | 35% |
| Hypermétropes | 15% |
| Presbytes | 50% |
Répartition par âge
Répartition de la population française
et des porteurs de lunettes

Structure du marché Français 2000
| 19 milliards de francs TTC | Evolution (2000/1999) | |
|---|---|---|
Verres | 62 % | + 02,40% |
Lentilles | 7 % | + 01,20% |
Montures | 21 % | - |
Entretien LC | 3 % | - 11,00% |
Solaires | 7 % | + 13,60% |

Verres 2000
| Répartition en valeur par segments techniques | Evolution 2000/1999 | |
|---|---|---|
| Progressifs | 50% | 1,30% |
| Bi-Trifocaux | 6% | -12,20% |
| Unifocaux | 44% | 6,30% |

| Verres de correction : répartition par colorations | |
|---|---|
| Blancs | 68% |
| Photochromiques | 19% |
| Teintés | 13% |

| Verres de correction : répartition par traitements | |
|---|---|
| Non traités | 53% |
| Traités anti-reflet | 47% |
| Verres de correction : répartition par type de matière (volume) | 2000 | 1999 |
|---|---|---|
Verres Organiques | 75% | 69% |
Verres Minéraux | 25% | 31% |
| Verres de correction : répartition par type de matière (valeur) | 2000 | 1999 |
|---|---|---|
Verres Organiques | 73% | 67% |
Verres Minéraux | 27% | 33% |
Lentilles 2000
| Ventes de lentilles (en valeur) | Evolution annuelle | |
|---|---|---|
| LC Mensuelles | 52% | 0,10% |
| LC rigides traditionnelles | 9% | -3,70% |
| LC jetables hebdo | 10% | 9,00% |
| LC souples traditionnelles | 20% | -8,00% |
| LC jetables journalière | 9% | 33,80% |

Solaires 2000
Ventes de solaires en volume
( Base 100 : 2,7 millions d'unités vendues)

Ventes de solaires en Valeur
( Base 100 : 1,4 milliards FF)

Structure du marché solaire
par tranches de prix en 2000

Prix de vente moyen des équipements
Fréquence de renouvellement des lunettes correctrices
| Dernier achat datant de ... | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| La même année | 1% | 2% |
| 1 an auparavant | 15% | 14% |
| 2 ans auparavant | 20% | 21% |
| 3 ans auparavant | 15% | 15% |
| 4 ans auparavant | 14% | 13% |
| 5 ans ou plus | 35% | 35% |
| Ancienneté moyenne | 4,5 ans | 4,4 ans |
| Prix d'achat d'un équipement selon le circuit de distribution | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 1981 F | 1875 F |
| Opticiens indépendants | 2191 F | 2062 F |
| Chaînes, discounters | 1958 F | 1840 F |
| Centres mutualistes | 1708 F | 1634 F |
| Prix d'achat des verres correcteurs selon le circuit de distribution | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 1270 F | 1195 F |
| Opticiens indépendants | 1390 F | 1302 F |
| Chaînes, discounters | 1269 F | 1189 F |
| Centres mutualistes | 1075 F | 1030 F |
| Prix d'achat des montures selon le circuit de distribution | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 711 F | 680 F |
| Opticiens indépendants | 802 F | 760 F |
| Chaînes, discounters | 689 F | 652 F |
| Centres mutualistes | 633 F | 538 F |
| Prix d'achat d'un équipement selon l'âge | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 1981 F | 1875 F |
| Moins de 25 ans | 1456 F | 1408 F |
| 25 à 34 ans | 1430 F | 1404 F |
| 35 à 49 ans | 1639 F | 1538 F |
| 50 à 64 ans | 2392 F | 2293 F |
| 65 ans et plus | 2657 F | 2522 F |
| Prix d'achat des verres correcteurs selon l'âge | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 1270 F | 1195 F |
| Moins de 25 ans | 0767 F | 0853 F |
| 25 à 34 ans | 0804 F | 0798 F |
| 35 à 49 ans | 0995 F | 0925 F |
| 50 à 64 ans | 1615 F | 1538 F |
| 65 ans et plus | 1820 F | 1717 F |
| Prix d'achat des montures selon l'âge | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 711 F | 680 F |
| Moins de 25 ans | 690 F | 555 F |
| 25 à 34 ans | 625 F | 607 F |
| 35 à 49 ans | 644 F | 613 F |
| 50 à 64 ans | 777 F | 755 F |
| 65 ans et plus | 837 F | 805 F |
| Prix d'achat d'un équipement selon le sexe | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 1981 F | 1875 F |
| Homme | 1923 F | 1786 F |
| Femme | 2022 F | 1930 F |
| Prix d'achat des verres selon le sexe | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 1270 F | 1195 F |
| Homme | 1208 F | 1122 F |
| Femme | 1314 F | 1240 F |
| Prix d'achat des montures selon le sexe | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Moyenne | 711 F | 680 F |
| Homme | 716 F | 664 F |
| Femme | 708 F | 690 F |
| Répartition des ventes de verres correcteurs par type de correction Répartition en volume | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|
| Progressifs | 32% | 30% | 29% |
| Unifocaux | 63% | 64% | 65% |
| Double foyers | 4% | 4% | 4% |
| Autres types | 1% | 2% | 2% |
| Répartition des ventes de verres correcteurs par type de correction Répartition en valeur | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|
| Progressifs | 56% | 53% | 54ù |
| Unifocaux | 39% | 41% | 40% |
| Double foyers | 5% | 6% | 6% |
Répartition des ventes de verres correcteurs par type de correction en fonction de l'âge
| Résultats 1999 | -25 ans | 25 à 34 ans | 35 à 49 ans | 50 à 65 ans | 65 ans et + |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressifs | < 1% | < 1% | 33% | 64% | 51% |
| Unifocaux | 95% | 96% | 64% | 32% | 36% |
| - Voir de loin | 74% | 86% | 38% | 9% | 13% |
| - Voir de près | 21% | 10% | 26% | 23% | 13% |
| Double foyers | < 1% | < 1% | 2% | 4% | 12% |
| Autres types | 5% | 4% | 1% | < 1% | 1% |
Répartition des ventes de verres correcteurs par type de correction en fonction de l'âge
| Résultats 1998 | -25 ans | 25 à 34 ans | 35 à 49 ans | 50 à 65 ans | 65 ans et + |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressifs | - | < 1% | 28% | 60% | 52% |
| Unifocaux | 95% | 97% | 69% | 35% | 35% |
| - Voir de loin | 72% | 84% | 41% | 9% | 12% |
| - Voir de près | 23% | 13% | 28% | 26% | 23% |
| Double foyers | < 1% | - | 2% | 5% | 13% |
| Autres types | 5% | 3% | 1% | < 1% | < 1% |
| Prix des montures des lunettes correctrices | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|
| Moins de 200 F | 3% | 3% | 3% |
| 200 à 299 F | 4% | 6% | 7% |
| 300 à 399 F | 10% | 11% | 12% |
| 400 à 499 F | 14% | 15% | 13% |
| 500 à 749 F | 32% | 30% | 31% |
| 750 à 999 F | 22% | 20% | 20% |
| 1000 F. ou plus | 15% | 15% | 14% |
| Prix moyen | 711 F | 686 F | donnée non disponible |
| Poids des montures griffées pour montures achetées seules | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|
| Montures griffées | 29% | 28% | 29% |
| - Luxe | 9% | 10% | 9% |
| - Prêt à porter | 12% | 11% | 11% |
| - Sport | 5% | 4% | 5% |
| - Autres griffes | 3% | 3% | 4% |
| Montures non griffées | 71% | 72% | 71% |
| Prix moyen des montures griffées | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Griffes de luxe | 917 | Données non disponible |
| Prêt à porter | 846 | Données non disponible |
| Sport | 728 | Données non disponible |
| Autres griffes | 685 | Données non disponible |
| Non griffées | 677 | Données non disponible |
Prix des solaires selon les circuits de distribution - Verres correcteurs | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| Total | 250 F | 260 F |
| Opticiens indépendants | 482 F | 471 F |
| Chaînes, discounters | 417 F | 443 F |
| Centres mutualistes | 396 F | 406F |
| Hyper/supermarchés | 109 F | 106 F |
| Grands magasins | 176 F | 189 F |
| Magasins de sport | 128 F | 137 F |
| Marché | 62 F | 51 F |
Spécialistes de lunette de soleil - base faible ( 48 achats) | 394 F | 566 F |
Parts de marché par type de distribution
| Le marché français de l'optique Parts de marché en 2000 | |
|---|---|
| Autres : indépendants, mutualistes | 41% |
| Lynx | 2% |
| GrandVision | 11% |
| Atol | 2% |
| Afflelou | 11% |
| Visual | 4% |
| Optic 2000 | 11% |
| Lissac | 2% |
| Krys | 14% |