Résultats par école au BTS OL 2000
Résultats officiels du BTS OL 2000
L'inspection académique a officiellement communiqué les résultats du BTS OL 2000 : il y a cette année 1048 nouveaux diplômés sur 1818 candidats inscrits, soit un taux de réussite national de 57,6%.
Cependant, étant donné que 89 élèves ne se sont pas présentés (soit 1729 candidats inscrits et présents au lieu de 1818), le véritable taux de réussite est de 60,61%.
La différence, entre les chiffres communiqués par les écoles et ceux annoncés par l'inspection académique, provient des élèves présentés en candidats libres qui ne sont pas comptabilisés puisque non inscrits dans les établissements scolaires.
| 1999 | 2000 | ||||
ÉTABLISSEMENTS | Admis | Refusés | % d'admis | Admis | Refusés | % d'admis |
AEPO - Paris | 12 | 39 | 23,53% | 17 | 36 | 32,08% |
BÉRARD (Apprentis) - Morez | 13 | 10 | 56,52% | 13 | 10 | 56.52% |
BÉRARD (Lycée) - Morez | 71 | 9 | 88,75% | 75 | 10 | 88.24% |
GRETA Haut Jura | 9 | 5 | 64,29% | 13 | 7 | 65,00% |
C.E.R.E.O.A.- Bagneux | 3 | 19 | 13,64% | NC | NC | NC |
CMO - Bures | 10 | 4 | 71,43% | NC | NC | NC |
EOL - Lille | 65 | 18 | 78,31% | 78 | 12 | 86,67% |
ESOO - Angers | 59 | 16 | 78,67% | 64 | 6 | 91,43% |
ESOP formation initiale | 63 | 80 | 44,06% | 68 | 56 | 54,84% |
FIZEAU formation initiale | 35 | 1 | 97,22% | 36 | 2 | 94,74% |
FRESNEL (Lycée et Greta) - Paris | 77 | 24 | 76,24% | 95 | 19 | 83,33% |
GRETA - Paris Sud | 6 | 4 | 60,00% | NC | NC | NC |
ISO LYON formation initiale | 81 | 17 | 82,65% | 61 | 10 | 85,92% |
ISO PARIS formation initiale | 88 | 48 | 64,71% | 127 | 35 | 78,40% |
I.U.P. - St Etienne | 26 | 11 | 70,27% | 41 | 2 | 95,35% |
I.U.T.- Marseille | 8 | 13 | 38,10% | NC | NC | NC |
LTPO - Bures | 111 | 15 | 88,10% | 91 | 34 | 72.80% |
MARIE CURIE (Lycée) - Vire | 25 | 3 | 89,29% | 33 | 0 | 100,00% |
ST JEROME (Fac) - Marseille | 24 | 20 | 54,55% | 22 | 7 | 75,86% |
UNIVERIA Alternance - Grenoble | 1 | 6 | 14,29% | 9 | 13 | 40,91% |
UNIVERIA Scolaire - Grenoble | 13 | 14 | 48,15% | NC | NC | NC |
Total | 800 | 376 | 68,03% | 1001 | 385 | 72.22% |
NC : n'a pas souhaité communiquer ses résultats