Lauréats des CQP 2006
Résultats C.Q.P. Technique 2006 :
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ANTOINE | Noëmie | admis(e) |
ATTAR | Yasmine | admis(e) |
AUBOURG | Clémence | admis(e) |
BARON | Amélie | admis(e) |
BASINC | Tatiana | admis(e) |
BEN GUIGUI | Anne-Christel | admis(e) |
BLONDEL | Marion | admis(e) |
BOISROBERT | Laure | admis(e) |
BOUCHENY | Thibault | admis(e) |
BOUSSION | Laure | admis(e) |
CARESMEL | Marielle | admis(e) |
CATINEAU | Thomas | admis(e) |
CELEYRON | Julie | admis(e) |
CHAMPETIER | Albane | admis(e) |
DOMINICI | Sébastien | admis(e) |
DUPEC | Virginie | admis(e) |
FRANSORET | Amandine | admis(e) |
GENDARME | Nicolas | admis(e) |
GILET | Anne | admis(e) |
GODIN | Aurélie | admis(e) |
GROS | Emilie | admis(e) |
GUILLET | Sébastien | admis(e) |
GUITTON | Audrey | admis(e) |
HASSANALY | Shoël | admis(e) |
HERTWECK | Laurie | admis(e) |
JANECZEK | Céline | admis(e) |
LACOMME | David | admis(e) |
LATASSE | Aline | admis(e) |
LE GALL | Cédric | admis(e) |
LE TOQUIN | Anthony | admis(e) |
LEMIUS | Céline | admis(e) |
LEMONNIER | Estelle | admis(e) |
LIBRY | Sabrina | admis(e) |
LUROIS | Solenne | admis(e) |
MANGE | Céline | admis(e) |
MARION | Florentine | admis(e) |
MATONNIER | Sabrina | admis(e) |
MELEARD | Loïc | admis(e) |
MILLERET | Vanessa | admis(e) |
MOINE | Diane | admis(e) |
MOUTET | Olivia | admis(e) |
NIRRENGARTEN | Yann | admis(e) |
PELTIER | Pierre | admis(e) |
PERDRIGER | Jérémy | admis(e) |
RIEU CALOT | Florence | admis(e) |
ROLIN | Clément | admis(e) |
ROY | Delphine | admis(e) |
SAINTILAN | Lucie | admis(e) |
SAURET | Ingrid | admis(e) |
SBIHI | Julie | admis(e) |
SPITZER | Sophie | admis(e) |
THEVIOT | Laetitia | admis(e) |
TOURAY | Eva | admis(e) |
VILAY | Olivier | admis(e) |
VISSAC | Grégory | admis(e) |
Résultats C.Q.P. Commerce 2006 :
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ALLEX | Fleur | admis(e) |
ANOT | Gwendoline | admis(e) |
ATCHAMA | SOURAMA Vincent | admis(e) |
BARNABÉ | Myriam | admis(e) |
BILCOT | Solenn | admis(e) |
BORDELOT | Carine | admis(e) |
BOUDET | Julie | admis(e) |
BRESSON | Julien | admis(e) |
BRICOUT | Amélie | admis(e) |
CAGNACHE | Céline | admis(e) |
CANAL | Nicolas | admis(e) |
CARNIER | Laurie | admis(e) |
CARTEREAU | Damien | admis(e) |
CHAPUIS | Albane | admis(e) |
CLIQUOT | Laure | admis(e) |
COMPAGNON | Anne | admis(e) |
CORDONNIER | Bénédicte | admis(e) |
DEHLINGER | Mathieu | admis(e) |
DELMAS | Aurore | admis(e) |
DOILLON | Nicolas | admis(e) |
FONTENIAUD | Stéphane | admis(e) |
GIRARDEAU | Samuel | admis(e) |
GOUIN | François Xavier | admis(e) |
GOURMAUD | Fabien | admis(e) |
GOUYON | RETY Julien | admis(e) |
GUELET | Anne-Laure | admis(e) |
GUINEL | Anthony | admis(e) |
GUITTAT | Caroline | admis(e) |
HAUPERT | Katia | admis(e) |
HUGON | Thomas | admis(e) |
JOUANNET | Marie-Myrtille | admis(e) |
KLINGHOFFER | Arnaud | admis(e) |
LEFEBVRE | Grégoire | admis(e) |
MAGNIEZ | Loïc | admis(e) |
MODJIZERAZA | Roumina | admis(e) |
MOLLET | Amandine | admis(e) |
MONTOUT | Mickaël | admis(e) |
PACAUD | Laurie | admis(e) |
PERRIN | Bénédicte | admis(e) |
PLAIN | Louis Marie | admis(e) |
QUENTIN | Lucie | admis(e) |
REGNAULT | Elodie | admis(e) |
RIVAUX | Tiphaine | admis(e) |
SOULERIN-LEHE | Florence | admis(e) |
TOUPET | Delphine | admis(e) |
VALLIENNE | Sandy | admis(e) |
VAQUIER | Anne | admis(e) |
VAUDRON | Romain | admis(e) |
VERNAY | Guillaume | admis(e) |
WATRIN | Damien | admis(e) |