Lauréats des CQP 2014
Résultats C.Q.P. Technique 2014
Nom | Prénom | Résultats |
---|---|---|
ABHERVE-GUEGUEN | Julien | admis(e) |
BERNARD | Marina | admis(e) |
BOIDIN | Lucie | admis(e) |
BONIFACE | Olivia | admis(e) |
COLLIN | Antoine | admis(e) |
CONNAN | Chloé | admis(e) |
COTEL | Alexia | admis(e) |
DELOBEL | Morgane | admis(e) |
DEMARLY | Pauline | admis(e) |
DOUKRAN | Sara | admis(e) |
DUPONT | Maëlle | admis(e) |
FOURMENT | Léonard | admis(e) |
FOURNIER | Anaëlle | admis(e) |
GAILLARD | Sébastien | admis(e) |
GUITTARD | Clémence | admis(e) |
HANUS | François | admis(e) |
HIVERNAT | Aude | admis(e) |
ISAERT | Stéphane | admis(e) |
JEGOU | Thomas | admis(e) |
LAFFON | Alyson | admis(e) |
LAPOUGE | Justine | admis(e) |
LE STUM | Amélie | admis(e) |
LECLERE | Pauline | admis(e) |
LEMASNE | Juliette | admis(e) |
MANZOLI | Julie | admis(e) |
MARTIN | Rémi | admis(e) |
MEMAIN | Rémi | admis(e) |
NOLLEMANS | Sébastien | admis(e) |
PAGNIER | Julien | admis(e) |
PAUL | Rémy | admis(e) |
PERRIN | Claire | admis(e) |
REUX | Thomas | admis(e) |
SOUBIGOU | Diane | admis(e) |
VANDEWALLE | Marie | admis(e) |
ZAVARHOUSSEN | Lava Zarah | admis(e) |
Résultats C.Q.P. Commerce 2014
Nom | Prénom | Résultats |
---|---|---|
BART | Clarisse | admis(e) |
CHOPPIN | Joëlline | admis(e) |
CHORA | Elise | admis(e) |
CLEMENT | Frank | admis(e) |
DANG | Caroline | admis(e) |
DERON | Emeline | admis(e) |
GONZALEZ | Thomas | admis(e) |
GOUAICH | Latifa | admis(e) |
GUICHARD | Solenne | admis(e) |
KAUFFMANN | Gauthier | admis(e) |
LEBEAU | Agathe | admis(e) |
LEMASNE | Juliette | admis(e) |
MITTON | Lorène | admis(e) |
MORIN | Alexandre | admis(e) |
PARAYRE | Amandine | admis(e) |
SAINT-REQUIER | Mylène | admis(e) |
SPERBER | Jean-Romain | admis(e) |
UNG | Stéphanie | admis(e) |
WABLE | Antoine | admis(e) |